Cât costă o casă sau un apartament în Dorohoi: valorile notariale 2026
Cât valorează, cel puțin, un apartament, o casă sau un teren în Dorohoi, după studiul notarilor pentru 2026, și câte locuințe noi se construiesc în oraș. Datele oficiale, nu anunțuri.
Nu există o statistică oficială a prețurilor de vânzare pe orașe. Cea mai apropiată sursă oficială e studiul de piață al notarilor, care dă valorile minime după care se calculează taxele la vânzare. Prețul cerut sau plătit poate fi mai mare. Studiul pentru 2026 al Camerei Notarilor Publici Suceava are un capitol întreg despre Dorohoi.
Orașul e împărțit în patru zone, A, B, C și D, aceleași ca la impozitele locale (zonarea fiscală din HCL nr. 310/2022). Lista străzilor din fiecare zonă e în studiul notarilor.
Apartamente (lei pe metru pătrat util, etaj intermediar)
| Blocul e construit | Zona A | Zona B | Zona C | Zona D |
|---|---|---|---|---|
| până în 2000, apartament de până la 50 mp | 3.167 | 2.997 | 2.739 | 2.548 |
| până în 2000, apartament de peste 50 mp | 2.997 | 2.739 | 2.568 | 2.389 |
| 2001–2015, până la 50 mp | 4.712 | 4.283 | 3.854 | 3.854 |
| 2016–2020, până la 50 mp | 5.181 | 4.710 | 4.240 | 4.240 |
| după 2020, finisat, până la 50 mp | 5.429 | 4.937 | 4.441 | 4.441 |
Parterul, ultimul etaj și mansarda au valori mai mici.
Case (lei pe metru pătrat construit, cărămidă sau BCA)
| Construită | Valoare minimă |
|---|---|
| până în 1970 | 356 |
| 1970–1990 | 497 |
| 1991–2000 | 709 |
| 2001–2010 | 1.138 |
| 2011–2015 | 1.886 |
| 2016–2020 | 2.384 |
| 2021–2024 | 2.622 |
Casele din bolțari, lemn sau chirpici au valori mai mici.
Terenuri și garaje (lei pe metru pătrat)
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | |
|---|---|---|---|---|
| Teren intravilan cu construcții, până la 300 mp | 235 | 200 | 150 | 98 |
| Teren intravilan cu construcții, peste 700 mp | 141 | 119 | 78 | 62 |
| Garaj | 683 | 580 | 512 | 410 |
Terenul extravilan arabil, livadă sau vie are 4,40 lei pe metru pătrat.
Câte locuințe se construiesc
| Anul | Locuințe terminate | Autorizații pentru clădiri rezidențiale |
|---|---|---|
| 2021 | 21 | 54 |
| 2022 | 34 | 26 |
| 2023 | 82 | 32 |
| 2024 | 23 | 15 |
| 2025 | 27 | 29 |
Vârful din 2023 vine în parte din locuințe construite din fonduri publice (32 din 82).
Cauți o casă sau un apartament?
Vezi agențiile imobiliare cu sediul în Dorohoi și terenurile scoase la vânzare de Primărie, în Licitațiile Primăriei Dorohoi. Pentru impozitul pe locuință, vezi Impozitele locale în 2026.